मरीजों के लिए रक्षात्मक पोषक पदार्थ:
1. अमेरिकन डायबेटीक एसोसियेशन के अनुसार मेथी का प्रयोग सुरक्षित है। मेथी में पचास प्रतिशत फाइबर हैं साथ में एन-3 फैट भी है। इसके प्रयोग से ब्लड सुगर में कमी होती है। कोलेस्टेरोल एवं ट्राइग्यसेराइड भी कमता है। मधुमेह के मरीज 25 ग्राम मेथी दिन भर ले सकते हैं।
2. मधुमेह के इलाज में करेला का उपयोग सदियों से हो रहा है। करेला का पचास मि.ली. रस प्रतिदिन लेना उपयोगी पाया गया है।
3. तीसी का उपयोग अमेरिका में काफी हो रहा है। यह एन-3 फैट का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तीसी को भूंजकर पुडिंग आदि पर लोग छिड़क कर खाते हैं। तीसी भारतीय गांवों में उपयोग में लाया जाता है।
4. अमेरिकन डायबेटिक एसोशियेशन के अनुसार लहसुन का रोज प्रयोग (1 से 3 ग्राम) लाभकारी है। इसके प्रयोग से कोलेस्ट्रेरोल कम होता है। उच्च रक्तचाप भी कम होता है।
5. जामुन, नीम, जीनसेंग, जिमनेमा, प्रिकली पीयर, के प्रयोग की उपयोगिता वभिन्न शोधों में पायी गयी है।
6. इंसुलीन ठीक से शरीर में बने एवं अच्छी तरह कार्य करें इसके लिए कुछ ट्रेस इलेमेंटस की जरूरत पड़ती है। ये हैं-क्रोमियम, वैनाडियम, निकोटीनामाइड (बी-3), मैगनेशियम, विटामिन-ई, सेलेनियम। ये पोषक तत्व इन चीजों में पाया जाते हैं:
• हरे पत्तेदार साग
• फूल एवं पत्ता गोभी
• हरा मटर और सरसों
• नट्स (आलमंड नट्स खासकर)
• ताजेफल, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, बीट्स, अमरूद, मूली, पपीता, बेर, जामुन आदि।
फूड एक्सचेन्ज क्या है?
डायबिटीज यानि मधुमेह के रोगियों की भोजन तालिका बनाने का यह मतलब नहीं है कि रोज एक ही तरह का खाना खाकर आप अपना जीवन नीरस और बेजान कर लें। थोड़ा सा हेर फेर करके एवं कैलोरी का संतुलन करके आप विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को खा सकते हैं। इससे आपको यह नहीं लगेगा की बीमारी ने आपको एक ही भोजन करने के लिए बाध्य कर दिया है।
मुख्यतः पांच ग्रुप के भोज्य पदार्थों को हम खाते हैं…
i. सिरियल्स (गेहूं, चावल, आदि)
ii. मांस, मछली, दालें
iii. सब्जियाँ
iv. फल
v. तेल, नट्स, वसा
एक ग्रुप के एक्सचेन्ज (अदला-बदली में हम उतना ही कैलोरी का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। इसे फूड एक्सचेन्ज कहते हैं। जैसे मान लें आपको दो रोटी दिन में खानी है। सिरियल्स के लिस्ट में से आप 25 ग्रा. की एक चपाती जिसमें 80 कैलोरी होती है, चाहें तो एक कटोरी चावल से एक्सचेन्ज कर सकते हैं।
निम्नलिखित एक्सचेन्ज सिरियल ग्रुप में है –
1. 15 ग्रा. कारबोहाइड्रेट एवं 2 ग्रा. रोटी (20 ग्राम आटा) की जगह 75 ग्राम पका चावल या एक बड़ा स्लाइस ब्रेड या आलू 75 ग्राम या इडली (एक) या 40 ग्रा. का ढोसा या हॉफ कप नूडल (सबमें करीब 80 कैलोरी होती है)
2. मांसाहार: मांस-30 ग्रा. की जगह चिकेन 30 ग्रा. या मछली 30 ग्रा या अण्डा 30 ग्रा या बीफ 30 ग्रा
3. दालें: मूंग दाल एक कटोरी की जगह अरहर या राजमा या लोबिया या बेंगल ग्राम – 20 ग्रा.
4. दूध: एक ग्लास दूध (250मि.ली.) की जगह दही दो कटोरी या पनीर 60 ग्रा या खोआ 30 ग्रा. या स्किम्ड मिल्क पाउडर 45 ग्रा.)
उदाहरणः 1 डोसा = 2 मध्यम आकार की इडली = 2 रोटी = 1 कटोरी चावल।
इस तरह आप इन आनाज/दाल/सब्जियों को एक दूसरे के बदले ले सकते हैं।
इन चार्टों की मदद से अदला-बदली करें
अनाज की अदला-बदली कैलोरी – 100 किलो कैलोरी
पदार्थ | कच्ची सामग्री की मात्रा (ग्रा.) | घरेलू माप |
डोसा | 30 | 1 |
इडली | 30 | 2 मध्यम आकर की |
दलिया/पोरेज | 30 | 1 कटोरी पकाया हुआ |
पोहा | 30 | 3/4 कटोरी |
कुरमुरा | 30 | 2 कटोरी |
पॉपकार्न | 30 | 3 कटोरी |
चावल (पके हुए) | 30 | 1कटरी पकाए हुए 5 (बड़े चम्मच) |
फुल्का | 30 | 6″ व्यास की 3 पतले |
चपाती | 30 | 6″ व्यास की 2 पतले |
पराठा | 30 | 6″ व्यास का एक मोटा पराठा |
पूरी | 25 | 1 |
भाकरी (ज्वार, बाजरा, रागी) | 30 | 4 व्यास की 1 मोटी भाकरी |
ब्रेड | 40 | 2 छोटी स्लाइस |
पाव | 40 | 1 |
नूडल्स/स्पगेटी | 25 | 1 कटोरी |
मारी बिस्किट | – | 5 |
क्रीम क्रैकर बिस्किट | – | 2 |
ग्लुकोज बिस्किट | – | 3 |
दाल और मटन की अदला-बदली कैलोरी – 100 किलो कैलोरी
पदार्थ | कच्ची सामग्री की मात्रा (ग्रा.) | घरेलू माप |
दाल-मूंग-मूसर, उड़द, तवर आदि | ||
मोटी दाल | 30 | 1 कटोरी |
थोड़ी गाढी दाल | 30 | 1 कटोरी |
पतली दाल | 30 | 1 1/2 कटोरी पकाया हुआ |
रसम/ओसामन | 20 | 2 कटोरी |
सांभर | 20 | 1 कटोरी |
उसल | 20 | 1 कटोरी |
सोयाबीन | 23 | 1 कटोरी |
चिकन | 90 | 1 कटोरी |
बकरी का गोस्त (लीन-पका हुआ) | 80 | 1 कटोरी |
मछली (पॉम्फ्रेट, रवा, सुरमई) | 115 | 3 टुकड़े |
सॉसेजेस (कॉकटेल) | 20 | 1 |
सलामी | 28 | 1 टुकड़े |
अंडा | 50 | 1=85 किलो कैलोरी |
पोर्क | 50 |
दूध और दूध के उत्पाद: 100 किलोकैलोरी
पदार्थ | कच्ची सामग्री की मात्रा (ग्रा.) | घरेलू माप |
गाय का दूध | 150 मि.लि. | 1 कप |
भैंस का दूध | 75 मि.लि. | 1/2 कप |
स्किम्ड दूध | 300 मि.लि. | 2 कप |
दही गाय के दूध का | 150 मि.लि. | 1 कप |
मठा | 600 मि.लि. | 4 कप |
पनीर (भैंस के दूध का) | 35 ग्राम | 7 टुकड़े (1 चौकोर) |
चीज (शेडर) | 35 ग्राम | 1 स्लाइस = 115 किलो कैलोरी |
कन्र्डेस्ड मिल्क | 300 मि.लि. | 2 बड़े चम्मच |
खोया | 23 ग्राम | 1/4 मध्यम आकार की कटोरी |
वसा, तेल और मूंगफली(सूखेमेवे): कैलोरी – 100 किलोकैलोरी
पदार्थ | कच्ची सामग्री की मात्रा (ग्रा.) | घरेलू माप |
मक्खन | 15 | 1 कप |
घी | 10 | 2 छोटे चम्मच |
तेल | 10 | 2 छोटे चम्मच |
वनस्पति | 10 | 2 छोटे चम्मच |
पीनट बटर | 15 | 1 बड़ा चम्मच |
मार्जरीन | 15 | 1 बड़ा चम्मच |
ताजा नारियल | 30 | 2 बड़े चम्मच |
सूखा नारियल | 15 | 1 बड़ा चम्मच |
बादाम | 15 | 10 से 12 |
काजू | 15 | 8 |
खजूर | 15 | 3 |
अखरोट | 15 | 6 |
पिस्ता | 15 | 30 |
तिल | 20 | 4 छोटे चम्मच |
सब्जियोंकी अदला-बदली: कैलोरी – 50 किलोकैलोरी
पदार्थ | कच्ची सामग्री की मात्रा (ग्रा.) | घरेलू माप |
प्याज | 100 | 2 मध्यम |
आलू | 40 | 1 छोटा |
गाजर | 100 | 2 मध्यम |
शकरकंद | 40 | 1 छोटा |
हरे मटर | 40 | |
पता गोभी | 200 | 4 कप-कद्दूकस की हुई |
फूल गोभी | 200 | 4 बड़े गुच्छे |
बैंगन | 200 | 2 मध्यम |
भिण्डी | 200 | 30 |
फलिया (फ.बीन/सेम) | 200 | 40 |
टिंडा | 200 | 4 मध्यम |
करेला | 100 | 2 मध्यम |
सरगवा की सींग | 200 | 4 बड़ी |
लोटस स्टेम (सूखी गवार) | 300 | 140 |
पालक | 200 | 2 मध्यम गुच्छे |
मेथी की भाजी | 200 | 2 मध्यम गुच्छे |
हरे केले | 100 | 1 छोटा |
टमाटर | 200 | 4 छोटा |
मूली | 200 | 12 छोटा |
फलों की अदला-बदली
पदार्थ | कच्ची सामग्री की मात्रा (ग्रा.) | घरेलू माप |
केला (पीला) | 50 | 1 छोटा |
आम | 90 | 1 छोटा |
सेव | 75 | 1 छोटा |
संतरा | 90 | 1 मध्यम |
कलिंगर | 300 | कप टुकड़े |
अंगूर | 90 | 20 मध्यम टुकड़े |
चकोतरा | 50 | 2 मध्यम टुकड़े |
पपीता | 120 | 2 छोटी |
नाशपाती | 90 | 1 और 1/2 स्लाइस |
अनानास | 90 | 1 छोटा |
अनार | 75 | 1 |
माप:
• 1 छोटी चम्मच = 5 ग्रा.
• 1 कटोरी = 150 ग्राम.
• 1 गिलास = 200 मि.ली.
• 1 बड़ी चम्मच = 15 ग्रा.
• 1 कप = 150 मि.लि.
एक नजर में खाद्य – सामग्री
खाद्य समूह | सिफारिशी | कम मात्रा लें | परहेज करें |
अनाज | साबूत अनाज जैसे गेंहू, ज्वार, बाजार, रागी, दलिया, आटा, हाथ के कुटा उकड़ा चावल | साबूत गेंहू का बना पास्ता साबूत गेंहू की डबलरोटी, पॉलिश किए गए चावल | महीन पिसे उत्पादन, मैदा, व्हाइट ब्रेड, पास्ता, बिस्कूट/केक/कूकीज |
दालें-फलियां | चना, राजमा, अंकुरित अनाज, हरे मटर, चवली, मूंग, मटकी, द्विदल धान्य, उड़द, सोया उत्पादन, बाजरा दाने | ||
दूध | दूध के उत्पादन -कम वसा युक्त स्किम्ड मिल्क और स्किम्ड मिल्क से बने उत्पादन जैसे दही, पनीर मठा सिफारिशी मात्रा में | चीज (कम वसा युक्त) | होल मिल्क और होल मिल्क उत्पादन, खोया |
मटन, मछली | मछली (गहरे समुद्र की), चिकन (बिना स्किन), अंडे की सफेदी सिफारिशी मात्रा में | लीन मीट | रैड मीट, स्टार फिश, आरगन मीट, अंडे की जर्दी, हैम, बेकन, मिले जुले उत्पादन |
सब्जियां | पत्तेदार सब्जियां (मेथी, पालक, शेपू), कद्दू (लौकी, टिन्डा), तुरैया, चचेरा, फलिया, मटर और जड़ों वाली तथा गांठ वाली (कंद व मूल) खो छोड़कर अन्य सभी सब्जियां | मूली, जिमीकंद शकरकंद, गाजर, आलू, सूरन (ओल) | शकरकंद, शलजम |
फल | संतरे, मुसम्मी, चकोतरा, आंवला, अमरूद, पेर जैसे सभी खट्टे फल और कलिंगर तथा जामुन | अनानास, पपीता, खरबूज, जर्दालु | अंगूर, आम, सपोटा, केला, सभी सूखे मेवे जैसे खजूर, अंजीर, किशमिश, जर्दालु |
वसा एवं तेल | मूंगफली का तेल, चावल, फलियों का तेल, जैतून तेल, सरसों का तेल, करडी, सूरजमुखी, सोयाबीन का तेल | घी, मक्खन, क्रीम | वनस्पती तेल |
तेल और मधुमेह
तेलों के उपयोग पर सर्तक रहें इशेन्शीयल फैटी एसीड ओमेगा-3 ओमेगा-6 का रेशियो होना चाहिए
तेल | ओमेगा-3 | ओमेगा-6 | रेशियो |
करडी | 73 | 0.5 | 176 |
सुर्यमुखी | 49 | 0.3 | 163 |
कॉर्न | 57 | 0.8 | 71 |
सीसेम | 40 | 0.5 | 80 |
पालमोलीन | 9 | 0.3 | 30 |
मूँगफली | 28 | 0.8 | 35 |
नारीयल | 1.8 | – | – |
सरसों | 13 | 8.6 | 1.5 |
घी(गाय) | 1.6 | 0.5 | 3.2 |
घी(भैंस) | 2 | 0.9 | 2.2 |